※区画図の土地面積は有効面積表示です。
※施工等の関係で変更になる場合があります。詳しくは施工図等でご確認ください。
※車両は価格に含まれません。
※掲載の写真は参考写真・ネクストステージ同仕様モデルを撮影したもので、オプション等が含まれており本物件とは異なります。設備・仕様は、施工の都合、改良のため変更になる場合があります。
※計画地にスタッフが常駐していない為、ご案内をご希望の際には、事前にご連絡をお願いします。
※徒歩時間の表示は、80mを1分として記載しました。
※電車の表示分数は平日通勤時7時半~8時半の最短と最長の所要時間を採用しています。時間帯により多少異なります。また、乗り換え、待ち時間を含みます。また、掲載の情報は2022年7月現在のもので、変更が生じる場合がございます。(ジョルダン調べ)
所在地 | 東京都大田区西蒲田1-6-18(住居表示) |
---|---|
交通 | JR京浜東北線・東急池上線・東急多摩川線「蒲田」駅徒歩13分、東急池上線「池上」駅徒歩15分、京浜急行空港線「京急蒲田」駅徒歩25分 |
総戸数 | 3戸 |
販売戸数 | 1戸 |
販売価格 | 6,980万円 |
敷地面積 | 49.25㎡(約14.89坪) |
建築延床面積 | 94.60㎡(約28.61坪)※駐車場面積9.76㎡含む |
間取り | 1LDK+2S+WIC |
道路幅員 | 南側約5.45m(公道)、現況道路幅員西側約3.16m(私道) |
建物構造・階数 | 木造3階建 |
工法 | 在来工法 |
建築確認番号 | 第JAIC2022Y0116A1号(令和4年5月25日付) |
土地権利 | 所有権 |
竣工時期 | 令和5年2月28日 |
入居時期 | 諸手続き完了次第即 |
地目 | 宅地 |
用途地域・地区 | 第一種住居地域・準防火指定・第二種高度地区 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
施設・設備 | 公営水道・本下水・都市ガス |
媒介(仲介) |
|