※区画図の土地面積は有効面積表示です。
※施工等の関係で変更になる場合があります。詳しくは施工図等でご確認ください。
※徒歩時間の表示は、80mを1分として記載しました。
※所要時間は、日中平常時、()内は通勤時のもので、待ち時間および乗り換え時間は含んでおりません。※また、情報は2021年10月現在のもので、変更が生じる場合がございます。
所在地 | 東京都世田谷区奥沢1丁目56番11 |
---|---|
交通 | 東急目黒線「奥沢」駅徒歩7分、東急大井町線「緑が丘」駅徒歩4分、東急東横線・大井町線「自由が丘」駅徒歩12分 |
総区画 | 4区画 |
販売区画 | 1区画 |
土地面積 | 85.01㎡(約25.71坪) |
販売価格 | 8,480万円 |
建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
防火地区 | 準防火地域 |
高度地区 | 第一種高度地区 |
施設・設備 | 公営水道・都市ガス・公営下水 |
道路幅員 | 北側約4.0m(公道)、西側約4.0m(公道) |
現況 | 更地 |
引渡し | 諸手続き完了次第即可 |
土地権利 | 所有権 |
最適用途 | 住宅用地 |
媒介(仲介) |
|