※区画図の土地面積は有効面積表示です。
※施工等の関係で変更になる場合があります。詳しくは施工図等でご確認ください。
※車両は価格に含まれません。
※掲載の写真は参考写真・ディアナハウス同仕様モデルを撮影したもので、オプション等が含まれており本物件とは異なります。設備・仕様は、施工の都合、改良のため変更になる場合があります。
※計画地にスタッフが常駐していない為、ご案内をご希望の際には、事前にご連絡をお願いします。
※徒歩分数表示については80mを1分として算出(端数切り上げ)したものです。
※所要時間は全区画を対象とした地図上の概測時間を掲載しています。
※電車の表示分数は平日通勤時7時〜8時の最短と最⻑の所要時間を採用しています。時間帯により多少異なります。また、乗り換え、待ち時間を含みます。掲載の情報は2022年9月現在のもので、変更が生じる場合がございます。(ジョルダン調べ)
所在地 | 東京都杉並区松庵1丁目2-31 |
---|---|
交通 | JR中央線・総武線「西荻窪」駅徒歩16分、京王井の頭線「三鷹台」駅徒歩10分・「久我山」駅徒歩11分 |
総戸数 | 7戸 |
販売戸数 | 2戸 |
間取り | 1LDK+2S+WIC・1LDK+2S+ルーフバルコニー |
土地面積 | 65.11㎡(約19.69坪)・78.59㎡(約23.77坪) |
建物面積 | 85.01㎡(約25.71坪)・109.35㎡(約33.07坪)※車庫面積/11.59㎡、備蓄倉庫面積0.85㎡含む |
販売価格 | 7,680万円(税込)・8,880万円(税込) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 |
防火地区 | 準防火地域 |
高度地区 | 第1種高度地区 |
建ぺい率・容積率 | 50%・100%/60%・150% |
構造・階数 | 木造・2、3階建 |
道路 | 南側道路幅員約6.2m(公道)、東側道路幅員約3.7m~約3.9m(公道) |
建築確認番号 | 第JAIC2022Y0374A1号(令和4年8月25日付)他 |
設備 | 都市ガス・公営水道・公共下水 |
土地権利 | 所有権 |
竣工時期 | 令和5年3月27日 |
入居時期 | 諸手続き完了次第即 |
媒介(仲介) |
|